Fiscal year end: September
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||
| Cash & short-term investments | 11.9B | 5.26B | 11.3B | 9.82B | 10.7B | 14.3B | 13.8B | 21.1B | 20.5B | 20.3B | 66.3B | 101B | 90.9B | 62.6B | 48.3B | 61.6B | 65.2B | 54.7B |
| Accounts receivable | 2.42B | 3.36B | 5.51B | 5.37B | 10.9B | 13.1B | 17.5B | 16.8B | 15.8B | 17.9B | 23.2B | 22.9B | 16.1B | 26.3B | 28.2B | 29.5B | 33.4B | 39.8B |
| Inventory | 0.51B | 0.46B | 1.05B | 0.78B | 0.79B | 1.76B | 2.11B | 2.35B | 2.13B | 4.86B | 3.96B | 4.11B | 4.06B | 6.58B | 4.95B | 6.33B | 7.29B | 5.72B |
| Other current assets | 15.2B | 22.5B | 23.9B | 29.0B | 35.2B | 44.2B | 35.1B | 49.1B | 68.5B | 85.6B | 37.9B | 35.2B | 32.6B | 39.3B | 54.0B | 46.2B | 47.1B | 47.8B |
| Current assets | 30.0B | 31.6B | 41.7B | 45.0B | 57.7B | 73.3B | 68.5B | 89.4B | 107B | 129B | 131B | 163B | 144B | 135B | 135B | 144B | 153B | 148B |
| NON-CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||
| Property, plant & equipment (net) | — | — | — | 7.78B | 15.5B | 16.6B | 20.6B | 22.5B | 27.0B | 33.8B | 41.3B | 37.4B | 36.8B | 39.4B | 42.1B | 43.7B | 45.7B | 49.8B |
| Goodwill | 0.21B | 0.21B | 0.74B | 0.90B | 1.14B | 1.58B | 4.62B | 5.12B | 5.41B | 5.72B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Intangible assets | 0.29B | 0.25B | 0.34B | 3.54B | 4.22B | 4.18B | 4.14B | 3.89B | 3.21B | 2.30B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Right-of-use assets (operating leases) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.57B | 10.1B | 10.4B | 10.7B | 10.2B | 11.2B |
| Financial & equity-method investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171B | 105B | 101B | 128B | 121B | 101B | 91.5B | 77.7B |
| Other non-current assets | 5.67B | 15.5B | 32.4B | 59.2B | 97.6B | 111B | 134B | 169B | 179B | 205B | 22.3B | 33.0B | 34.0B | 38.8B | 44.0B | 54.1B | 64.6B | 72.5B |
| Total non-current assets | 6.17B | 15.9B | 33.5B | 71.4B | 118B | 134B | 163B | 201B | 215B | 247B | 234B | 176B | 180B | 216B | 217B | 209B | 212B | 211B |
| Total assets | 36.2B | 47.5B | 75.2B | 116B | 176B | 207B | 232B | 290B | 322B | 375B | 366B | 339B | 324B | 351B | 353B | 353B | 365B | 359B |
Figures in USD
Fiscal year end: September
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||
| Accounts payable | 5.52B | 5.60B | 12.0B | 14.6B | 21.2B | 22.4B | 30.2B | 35.5B | 37.3B | 44.2B | 55.9B | 46.2B | 42.3B | 54.8B | 64.1B | 62.6B | 69.0B | 69.9B |
| Short-term debt | — | — | — | — | — | 0.00B | 6.31B | 11.0B | 11.6B | 18.5B | 20.7B | 16.2B | 13.8B | 15.6B | 21.1B | 15.8B | 20.9B | 20.3B |
| Accrued expenses | 4.22B | 3.85B | 5.72B | 9.25B | 11.4B | 13.9B | 18.5B | 25.2B | 22.0B | 25.7B | — | — | — | — | 54.3B | 50.0B | 44.0B | 44.5B |
| Deferred revenue (current) | 1.62B | 2.05B | 2.98B | 4.09B | 5.95B | 7.44B | 8.49B | 8.94B | 8.08B | 7.55B | 5.97B | 5.52B | 6.64B | 7.61B | 7.91B | 8.06B | 8.25B | 9.06B |
| Operating lease liability (current) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.44B | 1.45B | 1.53B | 1.41B | 1.49B | 1.58B |
| Other current liabilities | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 4.81B | 33.3B | 37.7B | 41.2B | 46.0B | 5.02B | 7.41B | 32.8B | 20.4B |
| Current liabilities | 11.4B | 11.5B | 20.7B | 28.0B | 38.5B | 43.7B | 63.4B | 80.6B | 79.0B | 101B | 116B | 106B | 105B | 125B | 154B | 145B | 176B | 166B |
| NON-CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||
| Long-term debt | — | — | — | — | 0.00B | 17.0B | 29.0B | 53.3B | 75.4B | 97.2B | 93.7B | 91.8B | 98.7B | 109B | 99.0B | 95.3B | 85.8B | 78.3B |
| Operating lease liability (non-current) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.75B | 9.51B | 9.94B | 10.4B | 10.0B | 10.9B |
| Deferred tax liabilities | — | 2.22B | 4.30B | 8.16B | 13.8B | 16.5B | 20.3B | 24.1B | 26.0B | 31.5B | 0.43B | — | — | — | — | — | — | — |
| Other non-current liabilities | 2.51B | 2.14B | 2.37B | 3.63B | 5.47B | 6.34B | 7.60B | 13.0B | 13.0B | 11.7B | 48.5B | 50.5B | 46.7B | 43.8B | 39.2B | 39.4B | 35.8B | 30.6B |
| Total non-current liabilities | 2.51B | 4.36B | 6.67B | 11.8B | 19.3B | 39.8B | 56.8B | 90.4B | 114B | 140B | 143B | 142B | 153B | 162B | 148B | 145B | 132B | 120B |
| Total liabilities | 13.9B | 15.9B | 27.4B | 39.8B | 57.9B | 83.5B | 120B | 171B | 193B | 241B | 259B | 248B | 259B | 288B | 302B | 290B | 308B | 286B |
Figures in USD
Fiscal year end: September
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAREHOLDERS' EQUITY | ||||||||||||||||||
| Common stock & paid-in capital | 7.18B | 8.21B | 10.7B | 13.3B | 16.4B | 19.8B | 23.3B | 27.4B | 31.3B | 35.9B | 40.2B | 45.2B | 50.8B | 57.4B | 64.8B | 73.8B | 83.3B | 93.6B |
| Retained earnings | 15.1B | 23.4B | 37.2B | 62.8B | 101B | 104B | 87.2B | 92.3B | 96.4B | 98.3B | 70.4B | 45.9B | 15.0B | 5.56B | -3.07B | -0.21B | -19.2B | -14.3B |
| Accumulated other comprehensive income (AOCI) | -9.00M | 77.0M | -46.0M | 443M | 499M | -471M | 1,082M | -345M | 634M | -150M | -3,454M | -584M | -406M | 163M | -11,109M | -11,452M | -7,172M | -5,571M |
| Treasury stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other equity adjustments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shareholders' equity | 22.3B | 31.6B | 47.8B | 76.6B | 118B | 124B | 112B | 119B | 128B | 134B | 107B | 90.5B | 65.3B | 63.1B | 50.7B | 62.1B | 57.0B | 73.7B |
| Minority interest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total equity | 22.3B | 31.6B | 47.8B | 76.6B | 118B | 124B | 112B | 119B | 128B | 134B | 107B | 90.5B | 65.3B | 63.1B | 50.7B | 62.1B | 57.0B | 73.7B |
Figures in USD