Fiscal year end: December
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net revenue | 55.5B | 66.0B | 75.0B | 90.3B | 111B | 137B | 162B | 183B | 258B | 283B | 307B | 350B | 403B | 489B | 587B | 691B | 795B | 907B |
| YoY growth | — | 18.88 % | 13.62 % | 20.38 % | 22.80 % | 23.42 % | 18.30 % | 12.77 % | 41.15 % | 9.78 % | 8.68 % | 13.87 % | 15.09 % | 21.29 % | 20.04 % | 17.74 % | 15.09 % | 14.15 % |
| Cost of sales | -22.0B | -25.7B | -28.2B | -35.1B | -45.6B | -59.5B | -71.9B | -84.7B | -111B | -126B | -133B | -146B | -163B | — | — | — | — | — |
| Gross profit | 33.5B | 40.3B | 46.8B | 55.1B | 65.3B | 77.3B | 90.0B | 97.8B | 147B | 157B | 174B | 204B | 240B | — | — | — | — | — |
| YoY growth | — | 20.24 % | 16.16 % | 17.74 % | 18.39 % | 18.38 % | 16.42 % | 8.71 % | 50.01 % | 6.77 % | 11.13 % | 17.03 % | 17.96 % | — | — | — | — | — |
| Cash operating expenses (excl. D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | -57.7B | -68.3B | -77.8B | -76.0B | -90.1B | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.0B | 88.3B | 96.2B | 128B | 150B | 181B | 218B | 256B | 295B | 337B |
| YoY growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.75 % | 8.97 % | 32.69 % | 17.60 % | 20.71 % | 20.04 % | 17.74 % | 15.09 % | 14.15 % |
| Depreciation & amortization (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.3B | -13.5B | -11.9B | -15.3B | -21.1B | — | — | — | — | — |
| EBIT | 15.4B | 16.5B | 19.4B | 23.7B | 26.2B | 27.5B | 34.2B | 41.2B | 78.7B | 74.8B | 84.3B | 112B | 129B | 159B | 191B | 224B | 258B | 295B |
| YoY growth | — | 7.10 % | 17.36 % | 22.50 % | 10.38 % | 5.14 % | 24.37 % | 20.43 % | 90.94 % | -4.92 % | 12.63 % | 33.33 % | 14.81 % | 22.99 % | 20.04 % | 17.74 % | 15.09 % | 14.15 % |
| Net interest & non-operating items | 0.50B | 0.76B | 0.29B | 0.43B | 1.02B | 7.39B | 5.39B | 6.86B | 12.0B | -3.51B | 1.42B | 7.43B | 29.8B | — | — | — | — | — |
| EBT (pre-tax income) | 15.9B | 17.3B | 19.7B | 24.2B | 27.2B | 34.9B | 39.6B | 48.1B | 90.7B | 71.3B | 85.7B | 120B | 159B | — | — | — | — | — |
| YoY growth | — | 8.55 % | 13.86 % | 22.89 % | 12.60 % | 28.39 % | 13.50 % | 21.34 % | 88.71 % | -21.39 % | 20.17 % | 39.78 % | 32.56 % | — | — | — | — | — |
| Income tax | -2.74B | -3.64B | -3.30B | -4.67B | -14.5B | -4.18B | -5.28B | -7.81B | -14.7B | -11.4B | -11.9B | -19.7B | -26.7B | — | — | — | — | — |
| Net income | 12.7B | 14.1B | 16.3B | 19.5B | 12.7B | 30.7B | 34.3B | 40.3B | 76.0B | 60.0B | 73.8B | 100B | 132B | 174B | 182B | 216B | 247B | 297B |
| YoY growth | — | 11.02 % | 15.65 % | 19.15 % | -34.99 % | 142.74 % | 11.74 % | 17.26 % | 88.81 % | -21.12 % | 23.05 % | 35.67 % | 32.01 % | 31.74 % | 4.67 % | 18.29 % | 14.60 % | 20.08 % |
| Unusual items (after tax) | 0.05B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 3.39B | 0.00B | 0.00B | — | — | — | — | — |
| Normalization adjustment (tax and other) | 427M | -516M | 0.00M | 0.00M | 7,733M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | — | — | — | — | — |
| Normalized income (adjusted) | 13.2B | 13.6B | 16.3B | 19.5B | 20.4B | 30.7B | 34.3B | 40.3B | 76.0B | 60.0B | 77.2B | 100B | 132B | — | — | — | — | — |
| YoY growth | — | 3.13 % | 20.03 % | 19.15 % | 4.71 % | 50.71 % | 11.74 % | 17.26 % | 88.81 % | -21.12 % | 28.70 % | 29.72 % | 32.01 % | — | — | — | — | — |
| Filing date | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 03/02/2017 | 06/02/2018 | 05/02/2019 | 04/02/2020 | 03/02/2021 | 02/02/2022 | 03/02/2023 | 31/01/2024 | 05/02/2025 | 05/02/2026 | — | — | — | — | — |
Figures in USD
Fiscal year end: December
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic EPS | 19.13 | 20.91 | — | 28.32 | 18.27 | 44.22 | 49.59 | 2.96 | 5.69 | 4.59 | 5.84 | 8.13 | 10.91 | 14.32 | 14.85 | 17.31 | 20.20 | 24.26 |
| YoY growth | — | 9.30 % | — | — | -35.49 % | 142.04 % | 12.14 % | -94.03 % | 92.23 % | -19.33 % | 27.23 % | 39.21 % | 34.19 % | 31.30 % | 3.70 % | 16.56 % | 16.68 % | 20.08 % |
| Diluted EPS | 18.79 | 20.57 | — | 27.85 | 18.00 | 43.70 | 49.16 | 2.93 | 5.61 | 4.56 | 5.80 | 8.04 | 10.81 | 14.32 | 14.85 | 17.31 | 20.20 | 24.26 |
| YoY growth | — | 9.47 % | — | — | -35.37 % | 142.78 % | 12.49 % | -94.04 % | 91.47 % | -18.72 % | 27.19 % | 38.62 % | 34.45 % | 32.51 % | 3.70 % | 16.56 % | 16.68 % | 20.08 % |
| Normalized basic EPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.59 | 6.11 | 8.13 | 10.91 | — | — | — | — | — |
| YoY growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.11 % | 32.99 % | 34.23 % | — | — | — | — | — |
| Normalized diluted EPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.56 | 6.07 | 8.04 | 10.81 | — | — | — | — | — |
| YoY growth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.12 % | 32.58 % | 34.36 % | — | — | — | — | — |
Figures in USD