Fiscal year end: December
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net income | 5.98B | 5.81B | 6.82B | 11.8B | 8.58B | 9.02B | 8.58B | 7.10B | 7.35B | 6.53B | 1.25B | 6.43B | 8.92B | 7.75B | 9.77B | 9.54B | 10.7B | 10.6B | 13.1B |
| Depreciation of PP&E | 1.16B | 0.99B | 1.01B | 1.19B | 1.65B | 1.70B | 1.73B | 1.72B | 1.74B | 1.58B | 1.13B | 1.00B | 1.21B | 1.30B | 1.26B | 1.13B | 1.02B | 1.00B | 0.98B |
| Amortization of intangibles | — | 54.0M | 63.0M | 102M | 192M | 173M | 165M | 168M | 156M | 139M | 68.0M | 49.0M | 120M | 203M | 165M | 120M | 94.0M | — | — |
| Asset impairment | — | — | — | — | — | 0.00M | 277M | 18.0M | 477M | 163M | 817M | 591M | 767M | 304M | 85.0M | 0.00M | 46.0M | 69.0M | 12.0M |
| Stock-based compensation | 313M | 266M | 241M | 380M | 354M | 259M | 227M | 209M | 236M | 258M | 219M | 225M | 201M | 126M | 337M | 356M | 254M | 286M | 279M |
| Deferred taxes | 109M | -360M | 353M | 604M | 1,035M | 632M | 648M | -40.0M | 73.0M | -856M | -1,252M | -413M | -280M | -18.0M | 894M | -122M | -2.00M | -11.0M | 517M |
| Change in working capital | -40.0M | -755M | -564M | 370M | -1,893M | -1,080M | -932M | -439M | -157M | -225M | 3,442M | -1,240M | 366M | 690M | 1,325M | -605M | -846M | -6,234M | -7,208M |
| Other adjustments (residual) | -376M | 1,566M | 264M | -4,899M | -452M | -62.0M | -154M | 1,885M | 657M | 1,211M | 1,368M | 982M | -831M | -509M | -1,214M | 602M | 321M | 1,067M | -277M |
| Operating cash flow | 7.15B | 7.57B | 8.19B | 9.53B | 9.47B | 10.6B | 10.5B | 10.6B | 10.5B | 8.79B | 7.04B | 7.63B | 10.5B | 9.84B | 12.6B | 11.0B | 11.6B | 6.81B | 7.41B |
| YoY growth | — | 5.89 % | 8.12 % | 16.44 % | -0.61 % | 12.36 % | -0.97 % | 0.69 % | -0.82 % | -16.49 % | -19.92 % | 8.32 % | 37.29 % | -5.99 % | 28.25 % | -12.73 % | 5.27 % | -41.33 % | 8.86 % |
| Capex | -1.65B | -1.97B | -1.99B | -2.22B | -2.92B | -2.78B | -2.55B | -2.41B | -2.55B | -2.26B | -1.75B | -1.55B | -2.05B | -1.18B | -1.37B | -1.48B | -1.85B | -2.06B | -2.11B |
| Free Cash Flow | 5.50B | 5.60B | 6.19B | 7.32B | 6.55B | 7.87B | 7.99B | 8.21B | 7.98B | 6.53B | 5.29B | 6.08B | 8.42B | 8.67B | 11.3B | 9.53B | 9.75B | 4.74B | 5.30B |
| YoY growth | — | 1.84 % | 10.53 % | 18.15 % | -10.43 % | 20.00 % | 1.61 % | 2.72 % | -2.85 % | -18.12 % | -18.97 % | 14.89 % | 38.46 % | 2.97 % | 29.90 % | -15.31 % | 2.23 % | -51.36 % | 11.71 % |
Figures in USD
Fiscal year end: December
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business acquisitions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.12B | 0.37B | 3.17B | 3.11B |
| Purchases/sales of investments | -99.0M | -240M | -22.0M | -132M | -787M | -5,266M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,020M | -2,344M | 949M | -1,495M |
| Other investing activities (residual) | -4.97B | -0.16B | -2.13B | -2.06B | 1.18B | -3.36B | -1.66B | -5.10B | -3.63B | 1.26B | -0.56B | 7.48B | -1.92B | -0.30B | -1.40B | -0.42B | 0.48B | 0.47B | 0.43B |
| Investing cash flow | -6.72B | -2.36B | -4.15B | -4.41B | -2.52B | -11.4B | -4.21B | -7.51B | -6.19B | -1.00B | -2.31B | 5.93B | -3.98B | -1.48B | -2.77B | -0.76B | -3.35B | 2.52B | -0.07B |
Figures in USD
Fiscal year end: December
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividends paid | -3.15B | -3.52B | -3.80B | -4.07B | -4.30B | -4.60B | -4.97B | -5.35B | -5.74B | -6.04B | -6.32B | -6.64B | -6.85B | -7.05B | -7.25B | -7.62B | -7.95B | -8.36B | -8.78B |
| Share buybacks | -1.84B | -1.08B | -1.52B | -2.96B | -4.51B | -4.56B | -4.83B | -4.16B | -3.56B | -3.68B | -3.68B | -1.91B | -1.10B | -0.12B | -0.11B | -1.42B | -2.29B | -1.80B | -0.75B |
| Share issuance | 1.62B | 0.60B | 0.66B | 1.67B | 1.57B | 1.49B | 1.33B | 1.53B | 1.25B | 1.43B | 1.60B | 1.48B | 1.01B | 0.65B | 0.70B | 0.84B | 0.54B | 0.75B | 0.31B |
| Debt issuance | — | — | 14.7B | 15.3B | 27.5B | 42.8B | 43.4B | 41.7B | 40.4B | 27.3B | 29.9B | 27.6B | 23.0B | 26.9B | 13.1B | 3.97B | 6.89B | 12.1B | 4.98B |
| Debt repayment | — | — | -12.3B | -13.4B | -0.06B | -1.25B | -38.7B | -37.0B | -37.7B | -25.6B | -28.9B | -30.6B | -24.9B | -28.8B | -12.9B | -4.93B | -5.03B | -9.53B | -4.97B |
| Other financing activities (residual) | 4,341M | 20.0M | -2.00M | 50.0M | -22,424M | -37,223M | 17.0M | -363M | 251M | 79.0M | -95.0M | -272M | -227M | 310M | -353M | -1,095M | -465M | -31.0M | 1,059M |
| Financing cash flow | 0.97B | -3.99B | -2.29B | -3.47B | -2.23B | -3.35B | -3.75B | -3.63B | -5.11B | -6.55B | -7.45B | -10.3B | -9.00B | -8.07B | -6.79B | -10.3B | -8.31B | -6.91B | -8.14B |
| Foreign exchange effect | 249M | -615M | 576M | -166M | -430M | -255M | -611M | -934M | -878M | -5.00M | 241M | -262M | -72.0M | 76.0M | -159M | -205M | -73.0M | -623M | 321M |
| Net change in cash | 1.65B | 0.61B | 2.32B | 1.50B | 4.29B | -4.36B | 1.97B | -1.46B | -1.65B | 1.24B | -2.48B | 2.95B | -2.58B | 0.37B | 2.92B | -0.20B | -0.13B | 1.80B | -0.48B |
Figures in USD