Fiscal year end: January
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||
| Cash & short-term investments | 1.26B | 1.73B | 2.49B | 3.13B | 3.73B | 4.67B | 4.62B | 5.04B | 6.80B | 7.11B | 7.42B | 10.9B | 11.6B | 21.2B | 13.3B | 26.0B | 43.2B | 10.6B |
| Accounts receivable | 0.32B | 0.37B | 0.35B | 0.34B | 0.45B | 0.43B | 0.47B | 0.51B | 0.83B | 1.27B | 1.42B | 1.66B | 2.43B | 4.65B | 3.83B | 10.00B | 23.1B | 38.5B |
| Inventory | 538M | 331M | 346M | 340M | 412M | 388M | 483M | 418M | 794M | 796M | 1,575M | 979M | 1,826M | 2,605M | 5,159M | 5,282M | 10,080M | 21,403M |
| Other current assets | 56.3M | 47.0M | 42.1M | 99.3M | 180M | 138M | 133M | 93.0M | 118M | 86.0M | 136M | 157M | 239M | 366M | 791M | 3,080M | 3,771M | 55,131M |
| Current assets | 2.17B | 2.48B | 3.23B | 3.91B | 4.78B | 5.62B | 5.71B | 6.05B | 8.54B | 9.26B | 10.6B | 13.7B | 16.1B | 28.8B | 23.1B | 44.3B | 80.1B | 126B |
| NON-CURRENT ASSETS | ||||||||||||||||||
| Property, plant & equipment (net) | 626M | 572M | 569M | 560M | 576M | 583M | 557M | 466M | 521M | 997M | 1,404M | 1,674M | 2,149M | 2,778M | 3,807M | 3,914M | 6,283M | 10,383M |
| Goodwill | 370M | 370M | 370M | 641M | 641M | 643M | 618M | 618M | 618M | 618M | 618M | 618M | 4,193M | 4,349M | 4,372M | 4,430M | 5,188M | 20,832M |
| Intangible assets | 147M | 120M | 289M | 326M | 312M | 296M | 222M | 166M | 104M | 52.0M | 45.0M | 49.0M | 2,737M | 2,339M | 1,676M | 1,112M | 807M | 3,306M |
| Right-of-use assets (operating leases) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00B | 0.62B | 0.71B | 0.83B | 1.04B | 1.35B | 1.79B | 2.87B |
| Financial & equity-method investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30B | 1.32B | 3.39B | 22.3B |
| Other non-current assets | 40.0M | 42.9M | 40.9M | 120M | 107M | 104M | 91.0M | 67.0M | 62.0M | 319M | 668M | 666M | 2,950M | 5,063M | 6,917M | 9,260M | 14,017M | 21,559M |
| Total non-current assets | 1.18B | 1.11B | 1.27B | 1.65B | 1.64B | 1.63B | 1.49B | 1.32B | 1.31B | 1.99B | 2.74B | 3.63B | 12.7B | 15.4B | 18.1B | 21.4B | 31.5B | 81.2B |
| Total assets | 3.35B | 3.59B | 4.50B | 5.55B | 6.41B | 7.25B | 7.20B | 7.37B | 9.84B | 11.2B | 13.3B | 17.3B | 28.8B | 44.2B | 41.2B | 65.7B | 112B | 207B |
Figures in USD
Fiscal year end: January
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||
| Accounts payable | 219M | 345M | 286M | 335M | 356M | 324M | 293M | 296M | 485M | 596M | 511M | 687M | 1,149M | 1,783M | 1,193M | 2,699M | 6,310M | 9,812M |
| Short-term debt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00B | 0.00B | 1.00B | 0.00B | 1.25B | 1.25B | 0.00B | 1.00B |
| Accrued expenses | 560M | 440M | 657M | 595M | 620M | 621M | 603M | 642M | 507M | 542M | 818M | 1,097M | 1,777M | 2,552M | 4,120M | 6,682M | 11,737M | 21,352M |
| Deferred revenue (current) | — | 9.38M | 246M | 271M | 274M | 269M | 296M | 322M | 85.0M | 53.0M | 92.0M | 141M | 288M | 300M | 354M | 764M | 837M | 1,379M |
| Operating lease liability (current) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00M | 91.0M | 121M | 144M | 176M | 228M | 288M | 372M |
| Other current liabilities | 0.00M | -9.38M | -246M | -271M | -274M | -269M | -296M | 1,091M | 711M | -38.0M | -92.0M | -232M | -409M | -444M | -530M | -992M | -1,125M | -1,751M |
| Current liabilities | 0.78B | 0.78B | 0.94B | 0.93B | 0.98B | 0.95B | 0.90B | 2.35B | 1.79B | 1.15B | 1.33B | 1.78B | 3.93B | 4.34B | 6.56B | 10.6B | 18.0B | 32.2B |
| NON-CURRENT LIABILITIES | ||||||||||||||||||
| Long-term debt | — | — | — | — | 0.00B | 1.36B | 1.38B | 0.00B | 1.98B | 1.99B | 1.99B | 1.99B | 5.96B | 10.9B | 9.70B | 8.46B | 8.46B | 7.47B |
| Operating lease liability (non-current) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00M | 561M | 634M | 741M | 902M | 1,119M | 1,519M | 2,572M |
| Deferred tax liabilities | — | 17.7M | 46.1M | 133M | 193M | 158M | 232M | 301M | 141M | 18.0M | 19.0M | 29.0M | 241M | 245M | 247M | 462M | 886M | 1,774M |
| Other non-current liabilities | — | — | — | — | — | — | 271M | 162M | 136M | 614M | 614M | 746M | 1,134M | 1,308M | 1,666M | 2,079M | 3,359M | 5,532M |
| Total non-current liabilities | — | — | — | — | — | — | 1.89B | 0.46B | 2.26B | 2.62B | 2.62B | 3.33B | 7.97B | 13.2B | 12.5B | 12.1B | 14.2B | 17.3B |
| Total liabilities | — | — | — | — | — | — | 2.78B | 2.81B | 4.05B | 3.77B | 3.95B | 5.11B | 11.9B | 17.6B | 19.1B | 22.8B | 32.3B | 49.5B |
Figures in USD
Fiscal year end: January
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAREHOLDERS' EQUITY | ||||||||||||||||||
| Common stock & paid-in capital | 1.89B | 2.22B | 2.50B | 2.90B | 3.19B | 3.48B | 3.86B | 4.17B | 4.71B | 5.35B | 6.05B | 7.05B | 8.72B | 10.4B | 12.0B | 13.1B | 11.3B | 10.1B |
| Retained earnings | 1.96B | 1.90B | 2.15B | 2.73B | 3.25B | 3.50B | 3.95B | 4.35B | 6.11B | 8.79B | 12.6B | 15.0B | 18.9B | 16.2B | 10.2B | 29.8B | 68.0B | 147B |
| Accumulated other comprehensive income (AOCI) | 3.87M | 12.2M | 10.3M | 10.6M | 9.98M | 4.88M | 8.00M | -4.00M | -16.0M | -18.0M | -12.0M | 1.00M | 19.0M | -11.0M | -43.0M | 27.0M | 28.0M | 178M |
| Treasury stock | -1.46B | -1.46B | -1.48B | -1.50B | -1.62B | -2.54B | -3.40B | -4.05B | -5.04B | -6.65B | -9.26B | -9.81B | -10.8B | 0.00B | — | — | — | — |
| Other equity adjustments | 629k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | -703k | -1,398k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k | 0.00k |
| Shareholders' equity | 2.39B | 2.67B | 3.18B | 4.15B | 4.83B | 4.46B | 4.42B | 4.47B | 5.76B | 7.47B | 9.34B | 12.2B | 16.9B | 26.6B | 22.1B | 43.0B | 79.3B | 157B |
| Minority interest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total equity | 2.39B | 2.67B | 3.18B | 4.15B | 4.83B | 4.46B | 4.42B | 4.47B | 5.76B | 7.47B | 9.34B | 12.2B | 16.9B | 26.6B | 22.1B | 43.0B | 79.3B | 157B |
Figures in USD