Data as of Jul 21, 2026
EPV per share
120.20 USD
Current price
402.29 USD
Margin of safety
-234.7 %
Amounts in USD; per-share values and price in USD.
EBIT margin by year
Bridge: operations to equity
Sensitivity: EPV per share
| Margin \ WACC | 7.50 % | 8.50 % | 9.50 % | 10.50 % | 11.50 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.73 % | 144.55 | 127.33 | 113.73 | 102.73 | 93.64 |
| 36.73 % | 148.64 | 130.94 | 116.97 | 105.66 | 96.31 |
| 37.73 % | 152.73 | 134.55 | 120.20 | 108.58 | 98.98 |
| 38.73 % | 156.83 | 138.16 | 123.43 | 111.50 | 101.65 |
| 39.73 % | 160.92 | 141.78 | 126.66 | 114.43 | 104.32 |
Amounts in USD.
Capital structure and contribution to WACC
Required rate of return (WACC)
9.50 %
Beta no disponible; se usa el valor por defecto (1.00).
Coste de deuda aproximado con el residual 'Intereses y no operativo neto' (EBT-EBIT) del último ejercicio; no es una partida de intereses aislada (incluye también FX y puesta en equivalencia), así que es una estimación.